리그를 불러오는 중…
리그를 불러오는 중…
2020/26 시즌 각 경기의 확률로, 킥오프 전에 등록됩니다. 경기가 끝나면 결과와 비교되어 적중과 실패가 모두 공개됩니다.
실시간으로 감사한 경기는 29경기: 아직 표본이 작아 비율이 크게 변할 수 있습니다. 수천 경기의 백테스트가 더 안정적인 기준입니다.
아직 공개된 경기가 없습니다. Talking Tipster는 매일 아침 그날의 경기를 등록합니다.
결과에 따른 각 팀의 전력으로, 모델의 기반입니다.
| # | 팀 | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 | Sporting Kansas City |
| 1310 |