正在加载联赛…
正在加载联赛…
2020/26 赛季每场比赛的概率,均在开赛前登记。比赛结束后与结果对比:命中和失误一目了然。
已实时审计 29 场比赛:样本仍然很小,百分比可能大幅波动。拥有数千场比赛的回测是更稳定的参考。
尚未发布比赛。Talking Tipster 每天早上登记当天的比赛。
根据比赛结果得出的各队实力,是模型的基础。
| # | 球队 | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 | Sporting Kansas City |
| 1310 |