Carregando a liga…
Todas as partidas das suas ligas, no seu celular
Probabilidades explicadas, alertas dos seus times e a precisão auditada de cada palpite.
Baixar o Talking TipsterCarregando a liga…
Probabilidades explicadas, alertas dos seus times e a precisão auditada de cada palpite.
Baixar o Talking TipsterProbabilidades de cada jogo da temporada 2020/26, registradas antes do início. Quando o jogo termina, elas são comparadas com o resultado: acertos e erros ficam à vista.
Até agora, 29 jogos auditados ao vivo: ainda é uma amostra pequena e a porcentagem pode variar muito. O backtest, com milhares de jogos, é a referência mais estável.
Ainda não há jogos publicados. Toda manhã a Talking Tipster registra os da rodada.
A força de cada time segundo seus resultados; é a base do modelo.
| # | Time | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1602 |
| 2 | Inter Miami | 1602 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1572 |
| 4 | Philadelphia Union | 1547 |
| 5 | Los Angeles FC | 1525 |
| 6 | Columbus Crew | 1518 |
| 7 | Charlotte | 1517 |
| 8 | FC Cincinnati | 1516 |
| 9 | Chicago Fire | 1513 |
| 10 | FC Dallas | 1507 |
| 11 | Orlando City | 1493 |
| 12 | Seattle Sounders | 1487 |
| 13 | New York City | 1487 |
| 14 | Minnesota United | 1477 |
| 15 | New England Revolution | 1475 |
| 16 | Houston Dynamo | 1474 |
| 17 | St. Louis City | 1464 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 1460 |
| 19 | San Diego FC | 1457 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 1452 |
| 21 | Portland Timbers | 1450 |
| 22 | Real Salt Lake | 1445 |
| 23 | New York Red Bulls | 1426 |
| 24 | Colorado Rapids | 1424 |
| 25 | Toronto FC | 1405 |
| 26 | Austin FC | 1395 |
| 27 | Atlanta Utd | 1385 |
| 28 | DC United | 1351 |
| 29 | CF Montreal | 1348 |
| 30 |
| Sporting Kansas City |
| 1310 |